08:00 – 09:15 | Participants registration |
09:15 – 09:30 | DySoN 2023 Opening |
09:30 – 11:00 | Morning session I |
11:00 – 11:30 | Coffee break |
11:30 – 13:00 | Morning session II |
13:00 – 14:30 | Lunch |
14:30 – 16:00 | Afternoon session I |
16:00 – 16:30 | Coffee break |
16:30 – 18:00 | Afternoon session II |
19:00 – 22:00 | Welcome Reception |
Tuesday, April 25
09:30 – 11:00 | Morning session I |
11:00 – 11:30 | Coffee break |
11:30 – 13:00 | Morning session II |
13:00 – 14:30 | Lunch |
14:30 – 16:00 | Afternoon session I |
16:00 – 16:30 | Coffee break |
16:30 – 18:00 | Poster session |
Wednesday, April 26
9:30 – 11:00 | Morning session I |
11:00 – 11:30 | Coffee break |
11:30 – 13:00 | Morning session II |
13:00 – 13:15 | Conference closing |